Segel Ferien - Sommer 2010 - Offshore Yacht Charter
| Reisenr. | Von | Bis | Tagen | Abfahrt | Ankunft | Bestimmung | Preise | Bordkasse | Kategorie |
| Z 01 | 11 juni | 20 juni | 9 | Vlissingen | Vlissingen | Belgien & England (London) | € 675 | € 270 | B |
| Z 02 | 22 juni | 03 juli | 11 | Vlissingen | Cherbourg | Küste Normandie | € 825 | € 330 | B |
| Z 03 | 04 juli | 16 juli | 12 | Cherbourg | Cherbourg | Kanalinseln & Bretagne | € 895 | € 360 | C |
| Z 04 | 17 juli | 26 juli | 9 | Cherbourg | Brest | Küste Bretagne | € 675 | € 270 | B |
| Z 05 | 27 juli | 04 aug | 8 | Brest | La Coruna | Überfahrt Golf von Biskaya | € 600 | € 240 | A |
| Z 06 | 07 aug | 16 aug | 9 | La Coruna | Porto | Küste Galicien (die Rias) | € 675 | € 270 | B |
| Z 07 | 17 aug | 25 aug | 8 | Porto | Lissabon | Atlantischer Ozean | € 595 | € 240 | B |
| Z 08 | 27 aug | 03 sep | 7 | Lissabon | Portimao | Cabo Sao Vicente & Algarve | € 525 | € 210 | B |
| Z 09 | 03 sep | 13 sep | 10 | Portimao | Cadiz | Algarve & Andalusien | € 750 | € 300 | C |
| Z 10 | 13 sep | 20 sep | 7 | Cadiz | Cadiz | Andalusien & Marokko | € 525 | € 210 | B |
| Z 11 | 20 sep | 27 sep | 7 | Cadiz | Cadiz | City trip Sevilla | € 525 | € 210 | C |
| Z 12 | 27 sep | 03 oct | 6 | Cadiz | Portimao | Algarve & Andalusien | € 450 | € 180 | B |
Segel Ferien - Winter 2010/2011 - Offshore Yacht Charter
| Reisenr. | Von | Bis | Tagen | Abfahrt | Ankunft | Bestimmung | Preise | Bordkasse | Kategorie |
| W 01 | 10 dec | 19 dec | 9 | Portimao | Madeira | Überfahrt Atlantischer Ozean | € 675 | € 270 | A |
| W 02 | 23 dec | 26 dec | 3 | Madeira | Madeira | Weihnachten Madeira | € 299 | € 120 | C |
| W 03 | 27 dec | 02 jan | 6 | Madeira | Madeira | Neujahrstag Madeira | € 525 | € 220 | C |
| W 04 | 03 jan | 09 jan | 6 | Madeira | La Gomera | Überfahrt Atlantischer Ozean | € 450 | € 180 | A |
| W 05 | 22 jan | 29 jan | 7 | La Gomera | La Gomera | Kanarische Inseln Segeltörn | € 525 | € 210 | C |
| W 06 | 29 jan | 05 feb | 7 | La Gomera | La Gomera | Kanarische Inseln Segeltörn | € 525 | € 210 | C |
| W 07 | 05 feb | 12 feb | 7 | La Gomera | La Gomera | Kanarische Inseln Segeltörn | € 525 | € 210 | C |
| W 08 | 12 feb | 19 feb | 7 | La Gomera | Tenerife | Kanarische Inseln Segeltörn | € 525 | € 210 | C |
| W 09 | 20 feb | 25 feb | 5 | Tenerife | Madeira | Überfahrt Atlantischer Ozean | € 375 | € 150 | A |
| W 10 | 25 feb | 05 mrt | 8 | Madeira | Porto | Überfahrt Atlantischer Ozean | € 600 | € 240 | A |
| W 11 | 06 mrt | 12 mrt | 6 | Porto | La Coruna | Überfahrt Atlantischer Ozean | € 450 | € 180 | A |
| W 12 | 13 mrt | 23 mrt | 10 | La Coruna | Cherbourg | Überfahrt Atlantischer Ozean | € 750 | € 300 | A |
| W 13 | 25 mrt | 02 apr | 8 | Cherbourg | Rotterdam | Überfahrt Ärmelkanal | € 540 | € 260 | B |
Kategorien
- Kategorie A: Ozean Überfahrt, auch nacht Fahrt (maximal 6 Gäste).
- Kategorie B: Überfahrt, ohne nacht Fahrt, aber spät am Hafen ankommen ist möglich (maximal 8 Gäste).
- Kategorie C: Segeln abhängig von Wetter und Wind, auch Tagesausflugen an Land (maximal 8 Gäste).
Preise
Preise gilt vor Schiff und Crew, pro Person vor Anfang bezahlen. Die Bordkasse ist vor Essen und Trinken an bord (auch für die Crew), Brennstoff, Wasser, Elektrizität und Hafengebühr. An Bord bezahlen pro Person, was übrig bleibt bekommt man zurück.
Transport
Transport mussen Sie selbst organisieren. Auf unsere niederländischen Webseite www.offshore-yacht-charter.com, unter 'Reiseinformationen', kunnen Sie mehr eingehende Informationen für die verschiedenen Häfen finden.
Boarden
Einschiffen ab 20:00 uhr. Ausschiffen bis 12:00 uhr (ausschiffen Reise Z 01 16:00 uhr).
Reisebuchung
Sie können ganz einfach eine Reise buchen per e-mail: info@offshore-yacht-charter.com.
